後期大会結果
大会結果
各部の試合結果を掲載いたします。入賞された皆さま、おめでとうございます。
男子2部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 川本 三史郎 / 荒谷 凌汰 | KSK |
| 準優勝 | 新矢 祥真 / 柴田 蒼志 | 広島城北高校 |
| ベスト4 | 上村 壬希 / 谷岡 登 | 広陵高校 |
| ベスト4 | 河田 陽成 / 相良 悠太 | 広島城北中学校 |
下記リンクより原本PDFをご覧いただけます。
男子3部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 川本 翔太 / 大澤 駿 | 広陵高校 |
| 準優勝 | 甲地 快生 / 丸古 悠翔 | 安芸府中高校 |
| ベスト4 | 松岡 陽大 / 久長 龍輝 | 広陵高校 |
| ベスト4 | 峰 陽斗 / 加藤 蒼也 | 広陵高校 |
下記リンクより原本PDFをご覧いただけます。
男子4部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 平口 悠 / 山本 大司 | 無所属 |
| 準優勝 | 上原 駿 / 原田 翔世 | 舟入ジュニア |
| ベスト4 | 中田 周二 / 新谷 竜治 | スリーBC |
| ベスト4 | 小川 将志 / 藤井 優 | ラポール |
下記リンクより原本PDFをご覧いただけます。
男子5部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 海部 巽 / 越智 心汰朗 | 安芸府中高校 |
| 準優勝 | 玉 正年 / 奥野 哲也 | 無所属 |
| ベスト4 | 下原 悠真 / 田中 謙太郎 | 広陵高校 |
| ベスト4 | 弘津 航史 / 佐々田 照琉 | 楽々園ジュニア |
下記リンクより原本PDFをご覧いただけます。
女子1部
| 順位 | 選手名 | 所属 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 山本 亜依 / 中村 柚希 | 広陵高校 | 4勝0敗 |
| 2位 | 吉田 安里 / 上村 愛理 | 広陵高校 | 3勝1敗 |
| 3位 | 垣崎 茉希 / 山本 香緒理 | TBF | 2勝2敗 |
下記リンクより原本PDFをご覧いただけます。
女子2部
| 順位 | 選手名 | 所属 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 湯浅 美優 / 奥田 光咲 | 広陵高校 | 1勝3敗 |
| 2位 | 豊田 妃那 / 山本 実央 | TBF | 0勝4敗 |
下記リンクより原本PDFをご覧いただけます。
女子3部
| 順位 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| 優勝 | 小田原 詩 / 中野 逢良 | 広陵高校 |
| 準優勝 | 門前 七並 / 西原 春奈 | スマイルバド |
| ベスト4 | 山脇 七海 / 諏澤 芽依 | 安古市高校 |
| ベスト4 | 能村 美希 / 藤沢 友希乃 | 楽々園BC |
下記リンクより原本PDFをご覧いただけます。
女子4部
| 順位 | 選手名 | 所属 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 古六 春香 / 江藤 嘉織 | 三入ジュニア | 4勝0敗 |
| 2位 | 八山 知扶 / 原 美幸 | スマイルバド | 3勝1敗 |
| 3位 | 藤田 智恵子 / 藤田 愛生 | 三入ジュニア | 2勝2敗 |
| 4位 | 山本 美樹 / 秋山 美穂子 | チーム村上 | 1勝3敗 |
| 5位 | 小坂 美薫 / 常廣 真央 | 安古市高校 | 0勝4敗 |
下記リンクより原本PDFをご覧いただけます。
女子5部
| 順位 | 選手名 | 所属 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋 咲良 / 横田 彩 | 舟入ジュニア | 4勝0敗 |
| 2位 | 門主 あずみ / 宮本 幸奈 | 瀬戸内高校 | 3勝1敗 |
| 3位 | 十河 妃奈子 / 西田 陽帆 | 安古市高校 | 2勝2敗 |
| 4位 | 吉本 真悠 / 米原 彩音 | ラポール | 1勝3敗 |
| 5位 | 垰田 心優 / 中村 珠絆 | 三入ジュニア | 0勝4敗 |
下記リンクより原本PDFをご覧いただけます。


